전투 보고
전투 주 정보 |
일시 | 2019.01.11 08:33:01 |
전투 지역 | [1:55:6] (행) mj |
횟수 | 3 |
전투 결과 | 공격자 승리 |
전투 보고 코드 |
전투 보고 코드 | 26YrPNgst71wSLS4ztWQPdFFsFZZLMy6 |
자세한 전투 보고서 연결 | 26YrPNgst71wSLS4ztWQPdFFsFZZLMy6 |
채팅창 개시 코드 | |
전투 손실 |
공격자 DALSAMA |
약탈된 행성 자원 |
---|
철강 | -1,942,884 |
크리스탈 | -566,268 |
중수소 | -185,237 |
총 자원 손실(철강 비율) |
---|
철강 | -3,816,368 |
방어자 mjhy555 |
파손 회복 |
---|
로켓 발사대 | 312 |
이온 캐논 | 1 |
파괴된 목록 |
---|
로켓 발사대 | 50 |
자원 손실 |
---|
철강 | 100,000 |
행성 약탈로 인한 자원 손실 |
---|
철강 | 1,942,884 |
크리스탈 | 566,268 |
중수소 | 185,237 |
총 자원 손실(철강 비율) |
---|
철강 | 3,916,368 |
회차 1 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
구축함 | 30 | 22,170 | 2,820 | 94 | 1,620,000 | 3,914 | 0 |
순양함 | 40 | 99,960 | 14,560 | 364 | 4,800,000 | 11,514 | 0 |
폭격기 | 20 | 39,480 | 20,400 | 1,020 | 3,000,000 | 6,403 | 0 |
전함 | 55 | 212,520 | 51,700 | 940 | 12,100,000 | 29,003 | 0 |
대형 화물선 | 6 | 102 | 636 | 106 | 360,000 | 784 | 0 |
초대형 화물선 | 2 | 196 | 664 | 332 | 2,800,000 | 6,596 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
로켓 발사대 | 362 | 60,816 | 16,652 | 6,900 | 1,448,000 | 596,247 | (3) 149 |
이온 캐논 | 1 | 261 | 1,180 | 1,180 | 16,000 | 16,000 | (1) 1 |
회차 2 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
구축함 | 30 | 29,220 | 2,490 | 83 | 1,616,086 | 1,832 | 0 |
순양함 | 40 | 67,200 | 17,760 | 444 | 4,788,486 | 5,231 | 0 |
폭격기 | 20 | 42,000 | 19,400 | 970 | 2,993,597 | 2,577 | 0 |
전함 | 55 | 237,930 | 52,250 | 950 | 12,070,997 | 13,356 | 0 |
대형 화물선 | 6 | 108 | 534 | 89 | 359,216 | 336 | 0 |
초대형 화물선 | 2 | 180 | 704 | 352 | 2,793,404 | 2,958 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
로켓 발사대 | 213 | 29,181 | 10,011 | 7,661 | 851,753 | 647,994 | (4) 162 |
회차 3 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
구축함 | 30 | 29,730 | 3,510 | 117 | 1,614,254 | 314 | 0 |
순양함 | 40 | 68,040 | 14,560 | 364 | 4,783,255 | 915 | 0 |
폭격기 | 20 | 46,200 | 22,400 | 800 | 2,991,020 | 0 | 0 |
전함 | 55 | 256,410 | 46,200 | 840 | 12,057,641 | 2,385 | 0 |
대형 화물선 | 6 | 108 | 510 | 85 | 358,880 | 10 | 0 |
초대형 화물선 | 2 | 190 | 712 | 356 | 2,790,446 | 390 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
로켓 발사대 | 51 | 6,579 | 2,040 | 2,040 | 203,759 | 203,759 | 51
|
OSMANIA ID cinean 입니다.
감사 합니다
올려 놨습니다