결과 보고 코드

gaFtPYgwqvtW9DZmNPeLnZXVdGrkZDp2

3GYgNTQQEgmRfhE0RfD8Tn8EKKUWvgm1


두번의 공격을 갔습니다.

자원은 어떻게 가지고 오는건지 아직 이해가 안돼네요

방어자 이름과 좌표는 삭제 해서 올려요



Reload page

전투 보고

전투 주 정보

일시 2018.12.20 03:13:18
전투 지역 [삭제] (행) () 수도
횟수 4
전투 결과 공격자 승리
궤도상 파편
철강 10,800
크리스탈 56,740

전투 보고 코드

전투 보고 코드 3GYgNTQQEgmRfhE0RfD8Tn8EKKUWvgm1
자세한 전투 보고서 연결 3GYgNTQQEgmRfhE0RfD8Tn8EKKUWvgm1
채팅창 개시 코드

전투 손실

공격자 취람

약탈된 행성 자원
철강 -995
크리스탈 -4,678
중수소 -143,478
총 자원 손실(철강 비율)
철강 -584,263

방어자 ()

파손 회복
로켓 발사대 12
레이저(약) 15
가우스 캐논 7
이온 캐논 18
소형 보호막 1
파괴된 목록
중형 화물선 6
태양광 위성 103
로켓 발사대 2
레이저(약) 3
가우스 캐논 2
이온 캐논 7
대형 보호막 1
자원 손실
철강 148,500
크리스탈 365,500
중수소 4,515
행성 약탈로 인한 자원 손실
철강 995
크리스탈 4,678
중수소 143,478
총 자원 손실(철강 비율)
철강 1,481,823

회차 1

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 12 948 192 16 96,000 293 0
공격기 26 7,202 1,014 39 520,000 1,645 0
구축함 1 612 101 101 54,000 162 0
순양함 4 7,208 1,728 432 480,000 1,123 0
전함 22 73,304 23,166 1,053 4,840,000 28,601 0
소형 화물선 19 152 399 21 152,000 469 0
중형 화물선 29 203 1,421 49 696,000 2,207 0
대형 화물선 33 528 2,805 85 1,980,000 6,334 0

방어자 () [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
중형 화물선 6 42 198 132 115,200 57,749 (1) 3
태양광 위성 103 103 103 85 329,600 270,359 (4) 84
로켓 발사대 14 1,736 476 102 4,480 655 2
레이저(약) 18 2,826 846 846 5,760 5,760 18
가우스 캐논 9 17,820 2,934 652 50,400 11,200 (1) 2
이온 캐논 25 6,175 18,800 2,256 32,000 2,924 2
소형 보호막 1 1 2,880 515 3,200 0 0
대형 보호막 1 1 17,440 2,589 16,000 0 0

회차 2

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 12 888 192 16 95,707 175 0
공격기 26 7,618 1,326 51 518,355 993 0
구축함 1 727 99 99 53,838 80 0
순양함 4 7,548 1,424 356 478,877 608 0
전함 22 68,816 21,582 981 4,811,399 8,721 0
소형 화물선 19 171 285 15 151,531 288 0
중형 화물선 29 174 1,305 45 693,793 1,352 0
대형 화물선 33 594 2,673 81 1,973,666 3,897 0

방어자 () [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
중형 화물선 3 21 123 123 57,451 57,451 3
태양광 위성 19 0 19 19 59,241 59,241 (3) 19
로켓 발사대 12 1,332 348 219 3,825 2,225 (4) 7
가우스 캐논 7 10,507 2,548 1,456 39,200 17,652 (1) 3
이온 캐논 23 5,842 20,769 5,548 29,076 7,316 (2) 6
소형 보호막 1 1 2,592 1,328 3,200 0 0
대형 보호막 1 1 14,880 6,653 16,000 0 0

회차 3

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 12 876 204 17 95,532 86 0
공격기 26 7,748 1,274 49 517,362 517 0
구축함 1 598 94 85 53,758 0 0
순양함 4 8,092 1,252 313 478,269 210 0
전함 22 71,808 21,582 981 4,802,678 4,289 0
소형 화물선 19 171 380 20 151,243 144 0
중형 화물선 29 203 1,131 39 692,441 720 0
대형 화물선 33 528 3,399 103 1,969,769 2,058 0

방어자 () [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
로켓 발사대 5 520 125 125 1,600 1,600 (2) 5
가우스 캐논 4 5,476 1,152 1,152 21,548 21,548 (2) 4
이온 캐논 17 3,621 11,560 11,185 21,760 20,480 (2) 16
소형 보호막 1 0 2,976 2,976 3,200 3,200 (1) 1
대형 보호막 1 1 18,240 18,240 16,000 16,000 (1) 1

회차 4

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 12 828 180 1 95,446 0 0
공격기 26 6,474 962 10 516,845 0 0
구축함 1 659 90 1 53,758 0 0
순양함 4 7,412 1,280 9 478,059 0 0
전함 22 86,746 20,988 99 4,798,389 0 0
소형 화물선 19 114 380 3 151,099 0 0
중형 화물선 29 232 1,305 14 691,721 0 0
대형 화물선 33 627 2,508 40 1,967,711 0 0

방어자 () [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
이온 캐논 1 182 936 936 1,280 1,280 1

보고서 작성 시간 : 0.00162697
Copyright ⓒ plunder.kr All Rights Reserved.
Reload page

전투 보고

전투 주 정보

일시 2018.12.20 00:49:19
전투 지역 [삭제] (행) [삭제] 수도
횟수 10
전투 결과 무승부
궤도상 파편
철강 306,300
크리스탈 325,378

전투 보고 코드

전투 보고 코드 gaFtPYgwqvtW9DZmNPeLnZXVdGrkZDp2
자세한 전투 보고서 연결 gaFtPYgwqvtW9DZmNPeLnZXVdGrkZDp2
채팅창 개시 코드

전투 손실

공격자 취람

파괴된 목록
전투기 2
공격기 1
전함 1
소형 화물선 1
중형 화물선 2
대형 화물선 2
자원 손실
철강 126,000
크리스탈 100,000
중수소 25,000
총 자원 손실(철강 비율)
철강 426,000

방어자 [삭제]

파손 회복
로켓 발사대 14
레이저(약) 18
가우스 캐논 9
파괴된 목록
초대형 화물선 4
전투기 20
구축함 16
태양광 위성 190
로켓 발사대 6
레이저(약) 2
가우스 캐논 1
자원 손실
철강 895,000
크리스탈 888,000
중수소 154,950
총 자원 손실(철강 비율)
철강 3,290,800

회차 1

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 14 1,036 224 16 112,000 973 0
공격기 27 6,669 1,350 50 540,000 2,123 0
구축함 1 720 81 81 54,000 233 0
순양함 4 6,596 1,208 302 480,000 1,630 0
전함 21 85,680 21,168 1,008 4,620,000 34,597 0
소형 화물선 20 140 320 16 160,000 626 0
중형 화물선 31 279 1,457 47 744,000 2,951 0
대형 화물선 35 665 3,290 94 2,100,000 8,369 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
초대형 화물선 4 324 1,316 577 420,000 105,000 (1) 1
전투기 20 1,660 280 28 120,000 6,895 1
구축함 16 8,544 1,280 160 648,000 40,804 (1) 1
태양광 위성 190 190 0 0 570,000 162,000 (3) 54
로켓 발사대 20 1,920 660 48 6,000 300 1
레이저(약) 20 3,600 680 306 6,000 2,700 (1) 9
가우스 캐논 10 19,470 3,130 332 52,500 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 1 3,615 163 3,000 0 0

회차 2

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 14 1,134 294 21 111,027 912 0
공격기 27 8,100 1,323 49 537,877 1,824 0
구축함 1 639 85 85 53,767 243 0
순양함 4 6,732 1,684 421 478,370 1,243 0
전함 21 77,112 15,498 738 4,585,403 24,150 0
소형 화물선 20 140 420 21 159,374 531 0
중형 화물선 31 186 1,550 50 741,049 2,530 0
대형 화물선 35 595 3,045 87 2,091,631 7,200 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
초대형 화물선 3 231 834 469 315,000 105,000 (1) 1
전투기 19 1,349 266 42 113,105 11,743 (1) 2
구축함 15 8,730 1,395 186 607,196 40,418 (1) 1
태양광 위성 136 0 0 0 408,000 130,245 (3) 43
로켓 발사대 19 2,736 589 62 5,700 311 1
레이저(약) 11 1,892 407 222 3,300 1,503 5
가우스 캐논 9 15,588 2,961 347 47,250 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 0 2,592 186 3,000 0 0

회차 3

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 14 1,232 266 38 110,115 6,284 (1) 1
공격기 27 6,264 1,188 44 536,053 1,621 0
구축함 1 680 107 107 53,524 165 0
순양함 4 7,072 1,496 374 477,127 1,109 0
전함 21 69,972 21,168 2,016 4,561,253 171,865 (1) 1
소형 화물선 20 180 320 16 158,843 476 0
중형 화물선 31 248 1,519 98 738,519 19,962 (1) 1
대형 화물선 35 525 2,695 154 2,084,431 48,569 (1) 1

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
초대형 화물선 2 128 760 545 210,000 105,000 (1) 1
전투기 17 1,241 221 39 101,362 11,413 (1) 2
구축함 14 8,148 1,344 192 566,778 40,628 (1) 1
태양광 위성 93 93 93 35 277,755 101,354 (4) 34
로켓 발사대 18 1,998 576 64 5,389 344 1
레이저(약) 6 732 210 140 1,797 921 3
가우스 캐논 8 14,912 2,400 318 42,000 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 0 2,688 210 3,000 0 0

회차 4

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 13 897 195 15 103,831 745 0
공격기 27 7,965 1,458 108 534,432 15,285 (1) 1
구축함 1 816 90 90 53,359 173 0
순양함 4 8,092 1,396 349 476,018 972 0
전함 20 76,820 14,580 729 4,389,388 13,918 0
소형 화물선 20 160 420 21 158,367 416 0
중형 화물선 30 210 1,440 48 718,557 1,947 0
대형 화물선 34 612 2,516 74 2,035,862 5,583 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
초대형 화물선 1 73 307 307 105,000 105,000 (1) 1
전투기 15 1,275 255 34 89,949 9,462 1
구축함 13 7,800 1,170 270 526,150 81,107 (1) 2
태양광 위성 59 0 59 32 176,401 95,401 (5) 32
로켓 발사대 17 2,210 493 87 5,045 601 (1) 2
레이저(약) 3 525 126 126 876 598 2
가우스 캐논 7 11,662 2,282 363 36,750 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 1 3,328 299 3,000 0 0

회차 5

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 13 1,079 247 19 103,086 676 0
공격기 26 7,800 1,300 50 519,147 1,196 0
구축함 1 571 77 77 53,186 165 0
순양함 4 5,440 1,280 320 475,046 818 0
전함 20 64,600 16,380 819 4,375,470 10,459 0
소형 화물선 20 120 380 19 157,951 358 0
중형 화물선 30 180 1,350 45 716,610 1,674 0
대형 화물선 34 578 3,128 92 2,030,279 4,781 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 14 1,218 238 68 80,487 16,612 (2) 3
구축함 11 7,392 759 207 445,043 80,872 (1) 2
태양광 위성 27 0 0 0 81,000 51,545 (2) 17
로켓 발사대 15 2,160 435 91 4,444 844 (2) 3
레이저(약) 1 166 43 43 278 278 (1) 1
가우스 캐논 6 9,306 2,070 386 31,500 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 0 2,656 370 3,000 0 0

회차 6

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 13 1,235 221 17 102,410 478 0
공격기 26 6,552 1,352 52 517,951 915 0
구축함 1 584 75 75 53,021 94 0
순양함 4 7,276 1,696 424 474,228 461 0
전함 20 55,760 14,760 738 4,365,011 7,424 0
소형 화물선 20 140 300 15 157,593 278 0
중형 화물선 30 180 1,470 49 714,936 1,286 0
대형 화물선 34 578 3,230 190 2,025,498 47,807 (1) 1

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 11 726 187 68 63,875 17,220 (2) 3
구축함 9 5,022 684 228 364,171 82,095 (1) 2
태양광 위성 10 10 0 0 29,455 23,715 (3) 8
로켓 발사대 12 1,404 420 105 3,600 645 (1) 2
가우스 캐논 5 8,580 1,760 398 26,250 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 1 2,784 439 3,000 0 0

회차 7

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 13 1,157 273 21 101,932 341 0
공격기 26 6,292 1,040 40 517,036 666 0
구축함 1 714 82 82 52,927 61 0
순양함 4 5,440 1,728 432 473,767 215 0
전함 20 80,920 15,480 774 4,357,587 5,186 0
소형 화물선 20 160 380 19 157,315 5,315 (1) 1
중형 화물선 30 210 1,500 100 713,650 18,214 (1) 1
대형 화물선 33 462 3,333 101 1,977,691 2,603 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 8 488 104 52 46,655 16,728 (1) 3
구축함 7 3,738 651 279 282,076 80,130 (1) 2
태양광 위성 2 2 2 2 5,740 5,740 (1) 2
로켓 발사대 10 1,330 320 128 2,955 869 (1) 3
가우스 캐논 4 5,872 1,432 405 21,000 5,250 (1) 1
소형 보호막 1 0 3,360 787 3,000 0 0

회차 8

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 13 1,287 234 36 101,591 5,652 (1) 1
공격기 26 7,488 1,118 43 516,370 541 0
구축함 1 680 86 86 52,866 18 0
순양함 4 6,664 1,180 295 473,552 240 0
전함 20 81,600 21,240 1,062 4,352,401 3,869 0
소형 화물선 19 133 266 14 152,000 156 0
중형 화물선 29 261 1,247 43 695,436 744 0
대형 화물선 33 627 2,739 83 1,975,088 2,154 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 5 360 60 36 29,927 12,053 2
구축함 5 2,550 420 252 201,946 81,177 (1) 2
로켓 발사대 7 826 224 113 2,086 886 (1) 3
가우스 캐논 3 5,691 930 620 15,750 5,531 1
소형 보호막 1 0 3,647 1,169 3,000 0 0

회차 9

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 12 948 216 18 95,939 138 0
공격기 26 6,162 962 37 515,829 330 0
구축함 1 734 99 64 52,848 0 0
순양함 4 7,140 1,296 324 473,312 12 0
전함 20 77,500 18,540 927 4,348,532 2,178 0
소형 화물선 19 133 361 19 151,844 87 0
중형 화물선 29 203 1,131 39 694,692 455 0
대형 화물선 33 528 3,267 99 1,972,934 1,308 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 3 195 48 48 17,874 11,957 (1) 2
구축함 3 1,620 222 222 120,769 80,771 (1) 2
로켓 발사대 4 488 132 99 1,200 674 2
가우스 캐논 2 3,630 754 754 10,219 5,475 1
소형 보호막 1 1 2,976 1,824 3,000 0 0

회차 10

공격자 취람 [1:90:12] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 12 816 252 21 95,801 43 0
공격기 26 6,422 1,066 41 515,499 126 0
구축함 1 802 89 25 52,848 0 0
순양함 4 6,936 1,512 152 473,300 0 0
전함 20 63,920 21,600 1,080 4,346,354 341 0
소형 화물선 19 171 266 14 151,757 34 0
중형 화물선 29 174 1,392 48 694,237 177 0
대형 화물선 33 627 3,366 102 1,971,626 541 0

방어자 [삭제] [삭제] (행)

함선 보유량 공격력 내구력 불발 방어력 파손 파괴
전투기 1 81 16 16 5,917 5,917 1
구축함 1 648 82 82 39,998 39,998 1
로켓 발사대 2 222 70 70 526 526 (1) 2
가우스 캐논 1 1,765 284 284 4,744 4,744 1
소형 보호막 1 1 3,456 3,456 3,000 962 0

보고서 작성 시간 : 0.00299191
Copyright ⓒ plunder.kr All Rights Reserved.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
26 전멸 보고~! file + 1 chamoil 2018-12-31 292
25 전멸보고 올려요^^ file + 1 일단놓고말해 2018-12-30 278
24 전멸보고 올려요^^ file + 1 일단놓고말해 2018-12-30 306
23 전멸보고합니다. file + 1 케이에스 2018-12-30 315
22 전멸 시켰습니다 file + 1 Frog 2018-12-30 282
21 전멸시켰습니다...! file + 6 planet0 2018-12-30 314
20 전멸 보고합니다. file + 2 풍요의시대 2018-12-28 321
19 전멸성공? 인듯합니다^^ + 4 오덕덕 2018-12-27 328
18 전멸 보고합니다. file + 3 설탕생강 2018-12-25 298
17 전멸 확인부탁드려요 + 1 크림치즈쿠키 2018-12-24 271
16 전멸이어요~ file + 4 순백의영혼 2018-12-24 310
15 전멸 확인 해주세요.. + 1 변빈 2018-12-24 270
14 전멸 맞는지 확인 부탁드립니다! file + 1 김마늘 2018-12-23 296
13 전멸시켰습니다. file + 4 유녀모에 2018-12-23 289
12 전멸 했습니다 + 2 라파엘 2018-12-22 269
11 전멸시킨거같은데 모르겠네요 file + 1 데이브77 2018-12-21 295
10 안녕하세요~ 전멸이 맞는지 확인 부탁드려요~ :) file + 3 커피홀더 2018-12-21 303
» 처음으로 공격을 가봤습니다. 보복으로 행성간미사일 맞고 방어시설 다 터져 버렸네요 취람 2018-12-20 294
8 전멸이 아닌가요 ? file + 5 네이슨 2018-12-13 340
7 전멸 시켰습니다 ㅎㅎ file + 3 코렐짱짱 2018-12-13 322

E P 환영 합니다.
×

웹 전략 게임 Evil plunder 방문을 환영 합니다 회원 가입 클릭하시고 궁금한것을 물어보세요 감사합니다

About Us Blog EP DaumCafe Projects Contact