초창기에 공격가서 이긴 경우인데 이게 행성 파괴의 내용과 비슷해서 올려봅니다.
그뒤로 안일하게 하다가 제가 되려 당했어요...ㅠ.ㅠ
전투 보고
전투 주 정보 |
일시 | 2018.11.29 13:05:16 |
전투 지역 | [1:35:5] (행) 알러지 수도 |
횟수 | 4 |
전투 결과 | 공격자 승리 |
궤도상 파편 |
---|
철강 | 1.080 |
크리스탈 | 10.740 |
전투 보고 코드 |
전투 보고 코드 | rkxNM9e70L1KfAu7XyAYUVvSJQ4JCYHc |
자세한 전투 보고서 연결 | rkxNM9e70L1KfAu7XyAYUVvSJQ4JCYHc |
채팅창 개시 코드 | |
전투 손실 |
공격자 캡틴 |
약탈된 행성 자원 |
---|
철강 | -11.900 |
크리스탈 | -3.402 |
중수소 | -1.548 |
총 자원 손실(철강 비율) |
---|
철강 | -24.896 |
방어자 알러지
|
파괴된 목록 |
---|
전투기 | 1 |
무인 정찰기 | 10 |
태양광 위성 | 10 |
자원 손실 |
---|
철강 | 3.000 |
크리스탈 | 31.000 |
중수소 | 50 |
행성 약탈로 인한 자원 손실 |
---|
철강 | 11.900 |
크리스탈 | 3.402 |
중수소 | 1.548 |
총 자원 손실(철강 비율) |
---|
철강 | 90.096 |
회차 1 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
전투기 | 1 | 72 | 11 | 2 | 5.600 | 0 | 0 |
공격기 | 2 | 436 | 48 | 12 | 28.000 | 0 | 0 |
구축함 | 2 | 1.176 | 92 | 32 | 75.600 | 0 | 0 |
소형 화물선 | 3 | 21 | 33 | 7 | 16.800 | 0 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
전투기 | 1 | 54 | 12 | 12 | 4.800 | 877 | 0 |
무인 정찰기 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.500 | 2 |
태양광 위성 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24.000 | 5.005 | 2 |
회차 2 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
전투기 | 1 | 58 | 10 | 2 | 5.600 | 0 | 0 |
공격기 | 2 | 372 | 50 | 13 | 28.000 | 0 | 0 |
구축함 | 2 | 1.332 | 84 | 36 | 75.600 | 0 | 0 |
소형 화물선 | 3 | 21 | 24 | 8 | 16.800 | 0 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
전투기 | 1 | 60 | 11 | 11 | 3.923 | 3.923 | (1) 1 |
무인 정찰기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 3.530 | (2) 3 |
태양광 위성 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.995 | 7.055 | (2) 3 |
회차 3 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
전투기 | 1 | 75 | 8 | 0 | 5.600 | 0 | 0 |
공격기 | 2 | 360 | 42 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
구축함 | 2 | 952 | 94 | 0 | 75.600 | 0 | 0 |
소형 화물선 | 3 | 18 | 27 | 0 | 16.800 | 0 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
무인 정찰기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 2.400 | (1) 2 |
태양광 위성 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.940 | 4.800 | (1) 2 |
회차 4 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
전투기 | 1 | 75 | 8 | 0 | 5.600 | 0 | 0 |
공격기 | 2 | 470 | 48 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
구축함 | 2 | 940 | 106 | 0 | 75.600 | 0 | 0 |
소형 화물선 | 3 | 18 | 30 | 0 | 16.800 | 0 | 0 |
|
함선 | 보유량 | 공격력 | 내구력 | 불발 | 방어력 | 파손 | 파괴 |
---|
무인 정찰기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.570 | 3.570 | (2) 3 |
태양광 위성 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.140 | 7.140 | (2) 3 |
의견 (0)