03
2019-Jan
필요하실지는 모르겠지만 핵유형에 대해 알아보기작성자: novice 조회 수: 266
아직은 많이 못해서 천체7랩으로 열심히 식민지를 늘려가고 있습니다 저처럼 식민지에 대해 잘 알지 분들한테 필요할까봐 이렇게 올려봅니다 (광산 6렙기준) 철 - 크리 - 중수소 순
먼저 행성 위치가 1~15로 멀어질수록 온도가 낮게 나오게 되고, 온도가 낮을수록 중수소의 채취량이 증가합니다.(철광/크리스탈은 온도 필드수에따라 변하지 않음)
표가 안올려져서 이렇게 올립니다
채취량 핵유형 크기 온도 필드수 위치
1275 1020 359 표준 12450 70/74/77 155 3
1275 1020 372 표준 16462 26/41/56 271 6
1275 1020 353 표준 15199 40/63/85 231 7
1275 1020 398 표준 14595 -12/2/15 213 10
1275 1020 427 표준 10724 -41/-36/-32 115 12
1020 2040 362 암석 15843 15/29/42 251 6
1020 2040 378 암석 11958 -22/-4/15 143 9
1098 969 844 얼음 15843 10/24/38 251 6
1098 969 892 얼음 12961 -20/-8/4 168 9
2040 918 321 광석 14560 -15/-3/9 212
701 867 1763 고체메탄 11489 13/26/39 132 9
6007 816 223 감람석 13491 -26/-12/3 182 9
이런 정보 너무 고맙죠 수고하셨습니다
감사합니다